| Passat Ill | ||||||||
| Litre | Model | Yr> | <Yr | Front | Rear | |||
| 1.6 | All | 88 | - | 89 | LGi | P097 | S367* | |
| S692* | ||||||||
| 1.6 | All | 90 | - | 92 | LGi | P795 | S367* | |
| W/Ind | P806 | S692* | ||||||
| 1.8 | Saloon CL | 88 | - | 89 | LGi | P097 | P658 | |
| LGi | P799** | |||||||
| 1.8 | Estates CL | 88 | - | 89 | LGi | P097 | P658 | |
| K-H | P312 | S692 | ||||||
| 1.8 | Saloon GL non-ABS | 88 | - | 89 | LGi | P097 | S367* | |
| K-H | P312 | S692* | ||||||
| 1.8 | Estate GL non-ABS | 88 | - | 89 | LGi | P097 | S367* | |
| S692* | ||||||||
| 1.8 | GL ABS | 88 | - | 89 | LGi | P609 | P658 | |
| 1.8 | GT/GTi | 88 | - | 89 | LGi | P799** | P658 | |
| K-H | P312 | S367 | ||||||
| 1.8 | Solid disc | 90 | - | 93 | LGi | P795 | P658 | |
| Vented disc | LGi | P799** | S697 | |||||
| 1.8 | All | 94 | - | 96 | LGi | P799** | P658 | |
| 1.9 | Saloon non-ABS | 88 | - | 89 | LGi | P097 | S366 | |
| 1.9 | Estate non-ABS | 88 | - | 90 | LGi | P097 | S367 | |
| 1.9 | non-ABS | 90 | - | 93 | LGi | P795 | S367* | |
| W/Ind | P806 | S692* | ||||||
| 1.9 | Diesel (solid disc) | 90 | - | 93 | LGi | P795 | P658 | |
| Diesel (vented disc) | LGi | P799** | S697 | |||||
| 1.9 | All | 94 | - | 96 | LGi | P799** | P658 | |
| 2.0 | CL5/GL5 | 1/84 | - | 6/88 | K-H | P312 | S366 | |
| 2.0 | GL/GT | 88 | - | 1/90 | LGi | P609 | P658 | |
| 2.0 | All | 90 | - | 93 | LGi | P799** | P658 | |
| 2.0 | All | 94 | - | 96 | Ate | P778 | P658 | |
| 2.8 | VR6 | 90 | - | 93 | LGi | P799** | P658 | |
| 2.8 | VR6 | 94 | - | 96 | Ate | P778 | P658 | |
* S367 = 230 x 40mm drum, S692 = 200 x 40mm drum