| Hi-Luxe | |||||||||
| Litre | Model | Yr> | <Yr | Front | Rear | ||||
| 1.6 | Pickup | RN25 | 4/72 | - | 6/77 | S502 | S393 | ||
| 1.6 | Pickup | RN25 | 6/77 | - | 80 | S502 | S392 | ||
| 1.6 | Pickup | RN30/40 | 80 | - | 8/83 | S504 | S393 | ||
| S509* | |||||||||
| 1.6 | Pickup | YN50/51/ | 8/83 | - | 88 | P196 | S509 | ||
| YN56 | |||||||||
| 1.8 | Pickup | YN50/52/ | 8/83 | - | 88 | P196 | S509 | ||
| YN55 | |||||||||
| 1.8 | Pickup | YN85/90 | 1/89 | - | P9009 | S509 | |||
| 2.0 | Pickup | RN30/40 | 80 | - | 8/83 | S504 | S393 | ||
| S509* | |||||||||
| 2.0 | 4wd Pickup | RN36/46 | 80 | - | 8/83 | S504 | S393 | ||
| P179 | S509* | ||||||||
| 2.0 | Pickup | YN50/52/ | 8/83 | - | 88 | P196 | S509 | ||
| YN55 | |||||||||
| 2.2 | Diesel Pickup | LN60/65 | 8/83 | - | 88 | P179 | S509 | ||
| 2.2 | Diesel 4wd Pickup | YN60/65 | 8/83 | - | 88 | P179 | S509 | ||
| 2.2 | Pickup | YN106 | 1/89 | - | 97 | P822 | S666 | ||
* Use when adjuster pins required